أسعار الاسماك المجمدة فى مصر 2023
أسعار الأسماك والجمبرى المجمد اليوم فى مصر بعد زياده اسعار الوقود
السمك والجمبرى الجمبرى المجمد
تعتمد معظم النساء وربات البيوت على السمك المجمد لسهولة طهيه ولسهولة تخزينه ونظرا الى ان انواع كثيرة من الاسماك التى نستوردها من الخارج ونضطر الى تجميدها وتخزينها ؛ وكذلك الجمبري المقشر الذى يسهل على ست البيت التخزين وسرعة الطهى .
انواع وأسعار السمك والجمبرى المجمد
نقدم لكم من خلال موقعنا ايه الاسعار اسعار السمك المجمد والجمبرى المجمد حسب الشركات والاسعار التى نقدمها لكم هى أسعار تقريبيه للسوق المصرى وليست أسعار ثابتة وتختلف الاسعار من محل لأخر باختلاف المحافظات والمدن ؛تابعونا على موقعنا ايه الاسعار لمعرفة المزيد من أسعار المنتجات والغذائيات فى السوق المصري ؛ اليكم قائمة بأنواع وأسعار السمك الفيليه والجمبرى بجميع مقاساته :
أسعار السمك المجمد اليوم فى مصر بعد زياده أسعار البنزين
السعر | الاسم |
68.5 | الناصرسمك سبيط 1 كجم |
72 | جوجو فيش سمك بربرونى 1كجم |
21.5 | المجموعة سمك باسا 1 كجم |
31.25 | الاندلس فيلية قشر بياض 500 جم |
69.5 | الامبراطور جمبرى 400جم وسط |
90 | صيد البحر جمبرى 1 كيلو 31-40 |
28.25 | ارتك جمبرى مقشر 400جم 100/200 |
19.95 | ارتك جمبرى مقشر 400جم 200/300 |
78 | الغردقة سمك كاليمارى 1كجم |
36 | جولدن فيش شوربة سي فود 800 جم |
32 | نايل فيش شوربة سى فود 500جم |
28.25 | كاسيل فش قشر بياض 400 جم فيليه |
50.5 | الرضوان سمك سبيط 800 جم شرائح |
84 | الجزيرة سمك كاليماري 1 كجم |
30 | السماك سمك كاليمارى 1 كجم |
49.5 | الجزيرة سمك باسا 1 كجم فيليه |
37.5 | الباشا سمك باسا 1 كجم احمر |
37 | الجزيرة سمك باسا 1 كجم ابيض |
84 | كاليمارى شرائح سمك1كيلو |
30 | السماك سمك كاليماري 1 كجم |
31 | السماك جمبري 500 جم مقشر و منظف |
36.5 | الباشا جمبري 500 جم 80 -120 |
33.5 | الباشا جمبري 500 جم 100 -200 |
28 | الباشا سمك فيليه 1 كجم ابيض |
16 | الباشا كابوريا 250 جم اصابع |
37.5 | الناصر سمك باسا 1 كجم فيليه احمر |
31.25 | فريش شوربة فواكة البحر 500 جم |
31.25 | الرضوان سي فود 800 جرام |
19 | الرضوان سمك سبيط 500 جم شرائح |
220 | فريش جمبري 1 كجم 20-40 |
83.75 | فريش جمبري 400جم 20-40 |
201 | فريش جمبري 1 كجم 40-60 |
79.5 | فريش جمبري 500جم 40-60 |
181.25 | فريش جمبري 1 كجم 60-80 |
68.5 | فريش جمبري 500جم 60-80 |
160 | فريش جمبري 1 كجم 80-120 |
60.5 | فريش جمبري 500جم 80-120 |
153 | فريش جمبري 1 كجم مقشور |
57.5 | فريش جمبري400جم 100-200 |
75 | فريش جمبري 1 كجم 200-300 |
35 | فريش جمبري 500جم 200-300 |
31.25 | فريش فواكه البحر 400 جم |
32.5 | دلتا جلوبال سمك باسا 800 جم احمر |
172 | فريش جمبرى بقشرة1كيلو20-30 |
158 | فريش جمبرى بقشرة 1كيلو 30-40 |
143 | فريش جمبرى بقشرة 1كيلو 40-50 |
27.5 | الجزيرة سمك باسا 1 كجم فيليه ابيض |
72 | جوجو فيش سمك بربرونى 1 كجم |
40.75 | الاسماعلية شوربة فواكة البحر 800جم |
14.5 | اسماعلية شوربة فواكة 500 جم |
25 | اسماعلية شوربة 800 جم |
66 | ستار سمك سبيط 800 جم شرائح |
42 | الامبراطور سى فود 800 جم |
36 | الامبراطور سبيط 400 جم |
84 | الامبراطور جمبرى 400جم كبير |
100 | الامبراطور جمبرى 400جم جامبو |
50 | فريش سمك سبيط 1 كجم |
22.5 | الفجر سمك كاليمارى 1 كجم |
48 | فيليه باسا احمر 1 كجم |
30 | فريش سمك كاليمارى 1 كجم |
38.5 | ستار سمك قشر بياض 500 جم فيليه |
36 | ستار سمك بلطي 500 جم فيليه |
22 | اسماعيلية شوربة بحر 800 جم |
26 | اسماعيلية شوربة فواكة بحر 800 جم |
30 | المحيط سمك كاليمارى 1 كجم |
72.5 | رويال جمبري روبيان 1 كجم |
30.5 | رويال جمبرى 500 جم 70-90 |
33.75 | رويال جمبرى 500 جم 40-60 |
35 | رويال جمبرى 500 جم 80-120 |
27.3 | رويال جمبرى 500 جم 100-200 |
27.5 | رويال جمبرى 400 جم 80-120 |
43 | رويال جمبرى 500 جم |
31.9 | رويال جمبرى 400 جم 40-60 |
29.75 | رويال جمبرى 400 جم 70-90 |
25.5 | رويال جمبرى 400 جم 100-200 |
50 | سندباد جمبري 500 جم 20-40 |
45 | سندباد جمبرى 500 جم 40-60 |
33 | سندباد جمبري 500 جم مقشور |
67 | كورا بلو جمبرى 1 كجم |
60 | كورا بلو جمبرى 1 كجم |
32.5 | كورا بلو جمبرى 500جم |
38 | كورا بلو جمبرى 500جم |
22.5 | الناصر سمك كاليماري 1 كجم |
18.25 | الكينج سمك باسا 1 كجم ابيض |
48 | الغردقة سمك فيلية 1كجم |
25.5 | الكينج سمك كاليمارى 1 كجم |
21.5 | المجموعة سمك باسا 1 كجم |
22.5 | الناصر سمك باسا 1 كجم ابيض |
18.5 | الناصر سمك باسا 1 كجم ابيض فيليه |
20.95 | الناصر سمك باسا 1 كجم ابيض |
7.5 | عصيات السوريمى بالكابوريا 250 جم |
14 | الدلتا سمان 4 قطع |
31.25 | الاندالس سمك قشر بياض 500 جم فيلية |
22.25 | الاندالس سمك وقار 500 جم فيلية |
15.5 | الاندالس سمك سبيط 500 جم شرائح |
14.95 | فريش سمك سبيط 500 جم شرائح |
60 | كورال بى جمبرى 40/20 |
42 | كور ال بلى جمبرى 1 كجم 90/70 |
37 | كورال بلى جمبرى 1 كجم 200/100 |
66 | كافيار فواكه البحر 750 جم |
22 | كافيار كفتة جمبري بلدي 350 جم |
22 | كافيار برجر جمبري بلدي 350 جم |
84 | كافيار جمبري نايلون بلدي 400 جم |
78 | كافيار جمبري ابيض بلدي 400 جم |
84 | كافيار سيبيا بلدي 400 جم |
أسعار الانشوجة فى مصر اليوم
سعر بيع | أســـــــــــــــم العبوة |
166.5 | بلازا انشوجة 400 جم شرائح |
31 | بلازا انشوجة زيت زيتون50جم |
26 | ريلمار انشوجا بيضاء 50جم |
25 | ريلمار انشوجا حمراء 50جم |
10.5 | دوللي انشوجة اسباني |
100 | فيشر مان انشوجة فى زيت الزيتون100جم |
100 | فيشر مان انشوجة فى زيت الزيتون100جم حار |
24 | ارلكين شرائح انشوجة 50 جم في زيت عباد |