أسعار غرامات المخالفات المرورية في مصر
سنعرض عليكم اليوم جدول يوضع فيه المخالفات المرورية وسعر او غرامة كل مخالفة مرورية كما سنعرض لكم طرق الإستعلام عن المخالفات المرورية وطرق دفع الغرامة نتمني ان يعجبكم المقال واذا كان لديكم أي استفسار يمكنك أضافة تعليق وسنقوم بمساعدتك.
أسعار غرامات المخالفات المرورية الجديدة
نوع المخالفة | الحد الأدني للغرامة | الحد الأقصي للغرامة |
---|---|---|
عدم اتباع تعليمات رجل المرور | 500 جنيه | 1000 جنيه |
نعطيل حركة المرور نتيجة السير بأقل من السرعة المقررة | 100 جنيه | 300 جنيه |
تجاوز السرعة المقررة | 300 جنيه | 1500 جنيه |
ترك المركبة نجم عنها تعطيل حركة المرور | 200 جنيه | 2000 جنيه |
التسبب دون مقتضي في تعطيل حركة المرور | 500 جنيه | 2000 جنيه |
استعمال المركبة في غير الغرض المبين بالرخصة | 100 جنيه | 300 جنيه |
ترك السيارة في حالة ينجم عنها الخطر | 200 جنيه | 2000 جنيه |
إزالة الأقفال الحديدية | 200 جنيه | 1000 جنيه |
فك الأقفال الحديدية | 200 جنيه | 1000 جنيه |
الاحتفاظ بالأقفال الحديدية | 200 جنيه | 1000 جنيه |
ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة | 300 جنيه | 1500 جنيه |
السماح بإرتكاب فعل مخالف للآداب العامة | 300 جنيه | 1500 جنيه |
صدور أصوات مزعجة من المركبة | 500 جنيه | 1500 جنيه |
عدم وجود طفاية حريق | 100 جنيه | 300 جنيه |
عدم صلاحية طفاية الحريق | 100 جنيه | 300 جنيه |
الطفاية ليست في متناول قائد المركبة والركاب | 100 جنيه | 300 جنيه |
استعمال آلة التنبيه بدون مبرر | 100 جنيه | 1000 جنيه |
انبعاث رائحة كريهة من المركبة | 500 جنيه | 1500 جنيه |
نقل مواد محظور تداولها أو نقلها | 20000 جنيه | 50000 جنيه |
نقل سلع محظور تداولها أو نقلها | 20000 جنيه | 50000 جنيه |
عدم إحكام تسليب الحمولة | 500 جنيه | 1500 جنيه |
عدم إحكام ربط الحمولة | 500 جنيه | 1500 جنيه |
عدم إحكام تغطية الحمولة | 500 جنيه | 1500 جنيه |
قيادة بدون رخصة تسيير | 1000 جنيه | 2000 جنيه |
انتهاء رخصة التسيير | 1000 جنيه | 2000 جنيه |
انتهاء ايصال سحب رخصة التسيير | 1000 جنيه | 2000 جنيه |
استخدام التوك توك في نقل غير الأشخاص | 500 جنيه | 1000 جنيه |
تعمد السير عكس الاتجاه | 1000 جنيه | 3000 جنيه |
القيادة تحت تأثير مخدر | 1000 جنيه | 3000 جنيه |
القيادة تحت تأثير مواد مسكرة | 1000 جنيه | 3000 جنيه |
الأمتناع عن نقل الركاب | 300 جنيه | 1500 جنيه |
عدم تشغيل العداد | 300 جنيه | 1500 جنيه |
تقاضي أجر أكثر من المقرر | 300 جنيه | 1500 جنيه |
تحميل من خارج الموقف | 300 جنيه | 1500 جنيه |
عدم تركيب اللوحات المعدنية المنصرفة | 300 جنيه | 1500 جنيه |
استعمال لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة | 300 جنيه | 1500 جنيه |
مخالفة التوكتوك لخط السير | 500 جنيه | 1000 جنيه |
عدم صلاحية الفرامل | 300 جنيه | 1500 جنيه |
عدم تركيب جهاز تسجيل البيانات | 1500 جنيه | 3000 جنيه |
عدم تركيب جهاز محدد السرعة | 1500 جنيه | 3000 جنيه |
تركيب اجهزة تنبيه مخالفة للقانون | 500 جنيه | 1000 جنيه |
تركيب مصابيح مخالفة للقانون | 500 جنيه | 1000 جنيه |
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور
- قم بالدخول على بوابة وزارة الداخلية – بوابة الحكومة المصرية.
- أضغط على خدمات المرور.
- سوف تتبين أمامك صفحة تتضمن خيارين إحداهما خدمة مخالفات رخص القيادة، والآخر خدمة مخالفات رخص المركبات.
- اكتب رقم لوحة السيارة.
- انتظر وسوف تظهر أمامك مخالفات المرور المسجلة عليك إن وجد.
- او استخدم تطبيق مخالفاتي للاستعلام عن المخالفات المرورية التي قمت بها،
- التطبيق سهل الاستخدام، يمكن تنزيله علي الهاتف بالضغط هنا.
- ثم قم بإدخال أرقام الترخيص.
- وأكتب البيانات الخاصة بالرخصة.
- ثم أضغط على كشف إجمالي المخالفات.
طرق دفع المخالفات المرورية
يمكنك الدفع الان لمخالفاتك المرورية بطرق سهلة وبسيطة دون الذهاب الي اي مكان:
- خدمة فوري.
- المحفظة الإلكترونية
- محفظة فودافون كاش
- محفظة بنك مصر
- محفظة بنك لبنان والمهجر
- محفظة بنك يونايتد
- محفظة بنك الإسكندرية
- وغيرهم.
- أقرب مكتب بريد.
الي هنا ينتهي المقال الخاص بـ أسعار غرامات المخالفات المرورية في مصر اذا نال المقال اعجابك ننتظر منك التعليق للمساهمة بنشر المذيد من الخدمات والأسعار واذا كان لديك سؤال او أقتراح يمكنك التواصل معنا عن طريق التعليقات.